年の瀬になると気になるのは来年の運勢ですよね☆
年末恒例番組でも放送している【2022年運勢ランキング占い】を一足早く一覧で紹介します!
星座x干支x血液型全部で576通り一覧で紹介します。あなたの2022年運勢の超運順位をチェックしてみましょう(^^♪
Contents
星座x干支x血液型 占い【運勢ランキング2022年】
血液型【運勢ランキング2022年】
1位 AB型
2位 O型
3位 B型
4位 A型
日本人に一番多いA型が最下位…。
星座【運勢ランキング2022年】
1位 うお座(2/19〜3/20)
2位 おとめ座(8/23〜9/22)
3位 かに座(6/22〜7/22)
4位 さそり座(10/24〜11/21)
5位 やぎ座(12/22〜1/19)
6位 おうし座(4/20〜5/20)
7位 ふたご座(5/21〜6/21)
8位 いて座(11/22〜12/21)
9位 てんびん座(9/23〜10/23)
10位 おひつじ座(3/21〜4/19)
11位 みずがめ座(1/20〜2/18)
12位 しし座(7/23〜8/22)
どうでしたか?TOP5に入ってたらラッキーですよね☆
入っていなくても干支別もありますから!
干支【運勢ランキング2022年】
やっぱり年男・年女だから1位は寅です!
1位 寅(とら)
2位 卯(うさぎ)
3位 午(うま)
4位 亥(いのしし)
5位 子(ねずみ)
6位 戌(いぬ)
7位 巳(み・へび)
8位 酉(とり)
9位 羊(ひつじ)
10位 辰(たつ)
11位 牛(うし)
12位 申(さる)
星座x干支x血液型【運勢ランキング2022年】占いを一覧で紹介!
運勢の悪い→良い順番です。
あなたはどこにランクインしているでしょうか??
| 順位 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 576位 | A | しし | さる |
| 575位 | B | しし | さる |
| 574位 | A | しし | うし |
| 573位 | A | みずがめ | さる |
| 572位 | O | しし | さる |
| 571位 | B | しし | うし |
| 570位 | A | おひつじ | さる |
| 569位 | A | しし | たつ |
| 568位 | A | みずがめ | うし |
| 567位 | B | みずがめ | さる |
| ↑ワースト10位です… おみくじだと凶かも | |||
| 順位 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 566位 | B | しし | たつ |
| 565位 | B | おひつじ | さる |
| 564位 | A | てんびん | さる |
| 563位 | O | みずがめ | さる |
| 562位 | A | おひつじ | うし |
| 561位 | O | しし | うし |
| 560位 | A | みずがめ | たつ |
| 559位 | A | しし | ひつじ |
| 558位 | B | みずがめ | うし |
| 557位 | AB | しし | さる |
| 556位 | AB | しし | うし |
| 555位 | A | おひつじ | たつ |
| 554位 | A | しし | とり |
| 553位 | A | いて | さる |
| 552位 | B | おひつじ | うし |
| 551位 | O | おひつじ | さる |
| 550位 | O | みずがめ | うし |
| 549位 | B | てんびん | さる |
| 548位 | O | しし | たつ |
| 547位 | AB | みずがめ | さる |
| 546位 | B | みずがめ | たつ |
| 545位 | A | てんびん | うし |
| 544位 | A | みずがめ | ひつじ |
| 543位 | B | しし | ひつじ |
| 542位 | O | みずがめ | たつ |
| 541位 | AB | おひつじ | さる |
| 540位 | B | おひつじ | たつ |
| 539位 | A | しし | み・へび |
| 538位 | A | みずがめ | とり |
| 537位 | B | てんびん | うし |
| 536位 | O | おひつじ | うし |
| 535位 | A | おひつじ | ひつじ |
| 534位 | A | てんびん | たつ |
| 533位 | B | しし | とり |
| 532位 | A | ふたご | さる |
| 531位 | B | みずがめ | ひつじ |
| 530位 | B | いて | さる |
| 529位 | O | てんびん | さる |
| 528位 | O | しし | ひつじ |
| 527位 | AB | みずがめ | うし |
| 526位 | A | いて | うし |
| 525位 | AB | しし | たつ |
| 524位 | B | みずがめ | とり |
| 523位 | A | みずがめ | み・へび |
| 522位 | B | いて | うし |
| 521位 | A | おひつじ | とり |
| 520位 | O | おひつじ | たつ |
| 519位 | AB | みずがめ | たつ |
| 518位 | B | ふたご | さる |
| 517位 | O | いて | さる |
| 516位 | O | しし | とり |
| 515位 | AB | おひつじ | うし |
| 514位 | B | おひつじ | ひつじ |
| 513位 | O | みずがめ | ひつじ |
| 512位 | A | しし | いぬ |
| 511位 | AB | しし | ひつじ |
| 510位 | A | おうし | さる |
| 509位 | A | いて | たつ |
| 508位 | A | てんびん | ひつじ |
| 507位 | O | てんびん | うし |
| 506位 | B | しし | み・へび |
| 505位 | AB | てんびん | さる |
| 504位 | B | てんびん | たつ |
| 503位 | A | ふたご | うし |
| 502位 | AB | いて | さる |
| 501位 | B | いて | たつ |
| 500位 | O | てんびん | たつ |
| 499位 | B | おひつじ | とり |
| 498位 | A | おひつじ | み・へび |
| 497位 | AB | みずがめ | ひつじ |
| 496位 | B | みずがめ | み・へび |
| 495位 | O | いて | うし |
| 494位 | B | ふたご | うし |
| 493位 | O | みずがめ | とり |
| 492位 | A | てんびん | とり |
| 491位 | A | しし | ねずみ |
| 490位 | AB | おひつじ | たつ |
| 489位 | O | おひつじ | ひつじ |
| 488位 | A | いて | ひつじ |
| 487位 | O | しし | み・へび |
| 486位 | O | ふたご | さる |
| 485位 | A | おうし | うし |
| 484位 | A | みずがめ | いぬ |
| 483位 | B | てんびん | ひつじ |
| 482位 | A | しし | いのしし |
| 481位 | A | やぎ | さる |
| 480位 | AB | しし | とり |
| 479位 | A | ふたご | たつ |
| 478位 | AB | てんびん | うし |
| 477位 | B | しし | いぬ |
| 476位 | B | おうし | さる |
| 475位 | O | みずがめ | み |
| 474位 | O | いて | たつ |
| 473位 | A | さそり | さる |
| 472位 | AB | てんびん | たつ |
| 471位 | A | おひつじ | いぬ |
| 470位 | AB | おひつじ | ひつじ |
| 469位 | A | やぎ | うし |
| 468位 | A | いて | とり |
| 467位 | B | てんびん | とり |
| 466位 | O | おうし | さる |
| 465位 | B | やぎ | さる |
| 464位 | O | てんびん | ひつじ |
| 463位 | A | ふたご | ひつじ |
| 462位 | B | おひつじ | み・へび |
| 461位 | O | おひつじ | とり |
| 460位 | AB | いて | うし |
| 459位 | AB | ふたご | さる |
| 458位 | B | ふたご | たつ |
| 457位 | B | おうし | うし |
| 456位 | AB | みずがめ | とり |
| 455位 | A | みずがめ | ねずみ |
| 454位 | B | みずがめ | いぬ |
| 453位 | A | てんびん | み・へび |
| 452位 | O | しし | いぬ |
| 451位 | B | いて | ひつじ |
| 450位 | B | しし | ねずみ |
| 449位 | O | ふたご | うし |
| 448位 | A | みずがめ | いのしし |
| 447位 | B | しし | いのしし |
| 446位 | AB | しし | み・へび |
| 445位 | A | おうし | たつ |
| 444位 | B | いて | とり |
| 443位 | A | てんびん | いぬ |
| 442位 | AB | てんびん | ひつじ |
| 441位 | O | みずがめ | いぬ |
| 440位 | B | みずがめ | ねずみ |
| 439位 | A | しし | うま |
| 438位 | B | おひつじ | いぬ |
| 437位 | O | おひつじ | み・へび |
| 436位 | AB | いて | たつ |
| 435位 | B | さそり | さる |
| 434位 | B | てんびん | み・へび |
| 433位 | B | おうし | たつ |
| 432位 | A | いて | み・へび |
| ここで3/4 おみくじだと↑末吉 ↓小吉 | |||
| 順位 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 431位 | O | しし | いのしし |
| 430位 | AB | ふたご | うし |
| 429位 | A | おひつじ | ねずみ |
| 428位 | B | みずがめ | いのしし |
| 427位 | AB | みずがめ | み |
| 426位 | AB | おひつじ | とり |
| 425位 | O | てんびん | とり |
| 424位 | O | ふたご | たつ |
| 423位 | AB | おうし | さる |
| 422位 | A | おひつじ | いのしし |
| 421位 | B | やぎ | うし |
| 420位 | O | いて | ひつじ |
| 419位 | A | やぎ | たつ |
| 418位 | AB | しし | いぬ |
| 417位 | A | かに | さる |
| 416位 | A | さそり | うし |
| 415位 | B | ふたご | ひつじ |
| 414位 | A | おうし | ひつじ |
| 413位 | O | やぎ | さる |
| 412位 | O | しし | ねずみ |
| 411位 | A | ふたご | とり |
| 410位 | O | おうし | うし |
| 409位 | B | いて | み・へび |
| 408位 | AB | てんびん | とり |
| 407位 | A | てんびん | ねずみ |
| 406位 | A | みずがめ | うま |
| 405位 | A | やぎ | ひつじ |
| 404位 | O | やぎ | うし |
| 403位 | A | しし | うさぎ |
| 402位 | B | おひつじ | いのしし |
| 401位 | AB | おひつじ | み・へび |
| 400位 | O | みずがめ | ねずみ |
| 399位 | B | さそり | うし |
| 398位 | A | てんびん | いのしし |
| 397位 | A | おとめ | さる |
| 396位 | B | おうし | ひつじ |
| 395位 | AB | みずがめ | いぬ |
| 394位 | A | さそり | たつ |
| 393位 | AB | しし | いのしし |
| 392位 | A | ふたご | み・へび |
| 391位 | B | おひつじ | ねずみ |
| 390位 | AB | やぎ | さる |
| 389位 | B | やぎ | たつ |
| 388位 | O | おひつじ | いぬ |
| 387位 | O | みずがめ | いのしし |
| 386位 | O | てんびん | み・へび |
| 385位 | O | ふたご | ひつじ |
| 384位 | AB | ふたご | たつ |
| 383位 | AB | おうし | うし |
| 382位 | AB | いて | ひつじ |
| 381位 | O | さそり | さる |
| 380位 | O | いて | とり |
| 379位 | B | しし | うま |
| 378位 | B | かに | さる |
| 377位 | B | てんびん | いぬ |
| 376位 | B | ふたご | とり |
| 375位 | A | おうし | とり |
| 374位 | A | いて | いぬ |
| 373位 | AB | しし | ねずみ |
| 372位 | A | かに | うし |
| 371位 | O | おうし | たつ |
| 370位 | AB | さそり | さる |
| 369位 | AB | てんびん | み・へび |
| 368位 | B | おとめ | さる |
| 367位 | A | うお | さる |
| 366位 | A | やぎ | とり |
| 365位 | AB | やぎ | うし |
| 364位 | B | いて | いぬ |
| 363位 | A | しし | とら |
| 362位 | O | おひつじ | いのしし |
| 361位 | A | おひつじ | うま |
| 360位 | B | やぎ | ひつじ |
| 359位 | O | さそり | うし |
| 358位 | B | てんびん | いのしし |
| 357位 | A | おとめ | うし |
| 356位 | O | おうし | ひつじ |
| 355位 | AB | みずがめ | いのしし |
| 354位 | AB | みずがめ | ねずみ |
| 353位 | B | さそり | たつ |
| 352位 | O | しし | うま |
| 351位 | AB | ふたご | ひつじ |
| 350位 | O | おひつじ | ねずみ |
| 349位 | O | やぎ | たつ |
| 348位 | A | いて | いのしし |
| 347位 | AB | おひつじ | いぬ |
| 346位 | A | みずがめ | うさぎ |
| 345位 | B | てんびん | ねずみ |
| 344位 | O | ふたご | とり |
| 343位 | B | ふたご | み・へび |
| 342位 | AB | おうし | たつ |
| 341位 | B | みずがめ | うま |
| 340位 | A | いて | ねずみ |
| 339位 | A | さそり | ひつじ |
| 338位 | O | いて | み・へび |
| 337位 | B | しし | うさぎ |
| 336位 | A | さそり | たつ |
| 335位 | O | てんびん | いぬ |
| 334位 | A | ふたご | いぬ |
| 333位 | B | おうし | とり |
| 332位 | AB | いて | とり |
| 331位 | O | かに | さる |
| 330位 | B | かに | うし |
| 329位 | A | おうし | み・へび |
| 328位 | AB | さそり | うし |
| 327位 | A | おとめ | たつ |
| 326位 | AB | しし | うま |
| 325位 | B | うお | さる |
| 324位 | O | みずがめ | うま |
| 323位 | A | やぎ | み・へび |
| 322位 | O | いて | いぬ |
| 321位 | B | いて | ねずみ |
| 320位 | A | かに | ひつじ |
| 319位 | AB | おひつじ | いのしし |
| 318位 | A | おひつじ | うさぎ |
| 317位 | AB | やぎ | たつ |
| 316位 | A | てんびん | うま |
| 315位 | O | てんびん | ねずみ |
| 314位 | O | しし | うさぎ |
| 313位 | O | おうし | とり |
| 312位 | B | みずがめ | うさぎ |
| 311位 | O | やぎ | ひつじ |
| 310位 | AB | てんびん | いぬ |
| 309位 | B | しし | とら |
| 308位 | O | ふたご | み・へび |
| 307位 | AB | おひつじ | ねずみ |
| 306位 | A | うお | うし |
| 305位 | B | いて | いのしし |
| 304位 | AB | いて | み・へび |
| 303位 | B | おひつじ | うま |
| 302位 | B | やぎ | とり |
| 301位 | B | おとめ | うし |
| 300位 | AB | ふたご | とり |
| 299位 | A | ふたご | ねずみ |
| 298位 | B | おうし | み・へび |
| 297位 | A | みずがめ | とら |
| 296位 | O | さそり | たつ |
| 295位 | O | てんびん | いのしし |
| 294位 | B | さそり | ひつじ |
| 293位 | AB | かに | さる |
| 292位 | O | かに | うし |
| 291位 | O | おとめ | さる |
| 290位 | B | ふたご | いぬ |
| 289位 | A | おうし | いぬ |
| 288位 | A | さそり | とり |
| ↓ここで半分 おみじくだと中吉! | |||
| 順位 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 287位 | B | かに | たつ |
| 286位 | A | ふたご | いのしし |
| 285位 | AB | おうし | ひつじ |
| 284位 | A | さそり | み・へび |
| 283位 | AB | おとめ | さる |
| 282位 | B | おとめ | たつ |
| 281位 | O | うお | さる |
| 280位 | B | うお | うし |
| 279位 | O | やぎ | とり |
| 278位 | O | いて | いのしし |
| 277位 | A | いて | うま |
| 276位 | A | かに | とり |
| 275位 | A | おうし | ねずみ |
| 274位 | B | おひつじ | うさぎ |
| 273位 | AB | やぎ | ひつじ |
| 272位 | B | てんびん | うま |
| 271位 | A | てんびん | うさぎ |
| 270位 | O | おとめ | うし |
| 269位 | B | おうし | いぬ |
| 268位 | AB | みずがめ | うま |
| 267位 | A | やぎ | いぬ |
| 266位 | AB | てんびん | いのしし |
| 265位 | AB | しし | うさぎ |
| 264位 | AB | ふたご | み・へび |
| 263位 | A | おひつじ | とら |
| 262位 | A | うお | たつ |
| 261位 | B | やぎ | み・へび |
| 260位 | AB | いて | いぬ |
| 259位 | O | おひつじ | うま |
| 258位 | B | みずがめ | とら |
| 257位 | A | おとめ | ひつじ |
| 256位 | O | ふたご | いぬ |
| 255位 | B | ふたご | ねずみ |
| 254位 | O | おうし | み・へび |
| 253位 | O | みずがめ | うさぎ |
| 252位 | O | さそり | ひつじ |
| 251位 | AB | さそり | たつ |
| 250位 | B | さそり | とり |
| 249位 | O | しし | とら |
| 248位 | O | かに | たつ |
| 247位 | AB | てんびん | ねずみ |
| 246位 | B | ふたご | いのしし |
| 245位 | A | おうし | いのしし |
| 244位 | O | いて | ねずみ |
| 243位 | B | かに | ひつじ |
| 242位 | AB | かに | うし |
| 241位 | AB | おうし | とり |
| 240位 | AB | いて | ねずみ |
| 239位 | B | てんびん | うさぎ |
| 238位 | A | おとめ | とり |
| 237位 | AB | うお | さる |
| 236位 | O | みずがめ | とら |
| 235位 | AB | やぎ | とり |
| 234位 | A | やぎ | ねずみ |
| 233位 | AB | しし | とら |
| 232位 | B | おうし | ねずみ |
| 231位 | O | おひつじ | うさぎ |
| 230位 | A | やぎ | いのしし |
| 229位 | AB | さそり | ひつじ |
| 228位 | B | さそり | み・へび |
| 227位 | B | おとめ | ひつじ |
| 226位 | B | おうし | いのしし |
| 225位 | A | うお | ひつじ |
| 224位 | AB | みずがめ | うさぎ |
| 223位 | O | さそり | とり |
| 222位 | O | おとめ | たつ |
| 221位 | AB | ふたご | いぬ |
| 220位 | B | おひつじ | とら |
| 219位 | B | やぎ | いぬ |
| 218位 | O | やぎ | み・へび |
| 217位 | AB | おひつじ | うま |
| 216位 | O | うお | うし |
| 215位 | A | てんびん | とら |
| 214位 | O | ふたご | いのしし |
| 213位 | A | ふたご | うま |
| 212位 | AB | おうし | み・へび |
| 211位 | B | うお | たつ |
| 210位 | A | いて | うさぎ |
| 209位 | A | さそり | いぬ |
| 208位 | B | いて | うま |
| 207位 | AB | おとめ | うし |
| 206位 | O | かに | ひつじ |
| 205位 | O | てんびん | うま |
| 204位 | AB | かに | たつ |
| 203位 | O | ふたご | ねずみ |
| 202位 | AB | いて | いのしし |
| 201位 | B | かに | とり |
| 200位 | A | かに | み・へび |
| 199位 | O | おうし | いぬ |
| 198位 | B | いて | うさぎ |
| 197位 | A | さそり | ねずみ |
| 196位 | O | てんびん | うさぎ |
| 195位 | B | うお | ひつじ |
| 194位 | AB | みずがめ | とら |
| 193位 | O | やぎ | いぬ |
| 192位 | A | おとめ | み・へび |
| 191位 | A | おうし | うま |
| 190位 | AB | おひつじ | うさぎ |
| 189位 | O | うお | たつ |
| 188位 | B | さそり | いぬ |
| 187位 | AB | さそり | とり |
| 186位 | B | てんびん | とら |
| 185位 | AB | ふたご | ねずみ |
| 184位 | A | うお | とり |
| 183位 | A | さそり | いのしし |
| 182位 | B | おとめ | とり |
| 181位 | AB | ふたご | いのしし |
| 180位 | O | おひつじ | とら |
| 179位 | AB | うお | うし |
| 178位 | B | やぎ | いのしし |
| 177位 | O | おうし | ねずみ |
| 176位 | AB | てんびん | うま |
| 175位 | B | かに | み・へび |
| 174位 | B | ふたご | うま |
| 173位 | AB | おうし | いぬ |
| 172位 | O | いて | うま |
| 171位 | A | いて | とら |
| 170位 | B | やぎ | ねずみ |
| 169位 | O | おとめ | ひつじ |
| 168位 | A | かに | いぬ |
| 167位 | O | さそり | み・へび |
| 166位 | AB | かに | ひつじ |
| 165位 | A | ふたご | うさぎ |
| 164位 | AB | やぎ | み・へび |
| 163位 | AB | おとめ | たつ |
| 162位 | O | かに | とり |
| 161位 | O | おうし | いのしし |
| 160位 | B | うお | とり |
| 159位 | A | うお | み・へび |
| 158位 | AB | てんびん | うさぎ |
| 157位 | A | おとめ | いぬ |
| 156位 | B | おうし | うま |
| 155位 | AB | おうし | ねずみ |
| 154位 | O | さそり | いぬ |
| 153位 | B | ふたご | うさぎ |
| 152位 | AB | うお | たつ |
| 151位 | O | いて | うさぎ |
| 150位 | O | おとめ | とり |
| 149位 | O | かに | み・へび |
| 148位 | AB | おひつじ | とら |
| 147位 | O | うお | ひつじ |
| 146位 | O | てんびん | とら |
| 145位 | A | おうし | うさぎ |
| 144位 | AB | いて | うま |
| ↓ここから1/4 おみじくだと吉! | |||
| 順位 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 143位 | B | いて | とら |
| 142位 | B | さそり | ねずみ |
| 141位 | AB | かに | とり |
| 140位 | A | かに | ねずみ |
| 139位 | AB | おうし | いのしし |
| 138位 | B | さそり | いのしし |
| 137位 | O | ふたご | うま |
| 136位 | AB | やぎ | いぬ |
| 135位 | B | おとめ | み・へび |
| 134位 | O | やぎ | ねずみ |
| 133位 | B | かに | いぬ |
| 132位 | O | やぎ | いのしし |
| 131位 | A | やぎ | うま |
| 130位 | AB | さそり | み・へび |
| 129位 | AB | おとめ | ひつじ |
| 128位 | A | かに | いのしし |
| 127位 | A | ふたご | とら |
| 126位 | AB | さそり | いぬ |
| 125位 | O | さそり | ねずみ |
| 124位 | B | ふたご | とら |
| 123位 | B | おうし | うさぎ |
| 122位 | AB | いて | うさぎ |
| 121位 | B | かに | ねずみ |
| 120位 | B | やぎ | うま |
| 119位 | AB | てんびん | とら |
| 118位 | B | かに | いのしし |
| 117位 | A | さそり | うま |
| 116位 | O | おうし | うま |
| 115位 | AB | やぎ | いのしし |
| 114位 | A | やぎ | うさぎ |
| 113位 | O | さそり | いのしし |
| 112位 | A | おとめ | ねずみ |
| 111位 | O | かに | いぬ |
| 110位 | O | ふたご | うさぎ |
| 109位 | AB | やぎ | ねずみ |
| 108位 | AB | かに | み・へび |
| 107位 | O | うお | とり |
| 106位 | B | おとめ | いぬ |
| 105位 | B | うお | み・へび |
| 104位 | O | おとめ | み・へび |
| 103位 | A | うお | いぬ |
| 102位 | AB | うお | ひつじ |
| 101位 | O | いて | とら |
| 100位 | A | おとめ | いのしし |
| 99位 | AB | おとめ | とり |
| 98位 | AB | ふたご | うま |
| 97位 | A | おうし | とら |
| 96位 | B | おとめ | いのしし |
| 95位 | AB | かに | いぬ |
| 94位 | A | やぎ | とら |
| 93位 | AB | さそり | いのしし |
| 92位 | O | かに | ねずみ |
| 91位 | O | ふたご | とら |
| 90位 | B | うお | いぬ |
| 89位 | O | やぎ | うま |
| 88位 | AB | おとめ | み・へび |
| 87位 | A | さそり | うさぎ |
| 86位 | A | うお | いのしし |
| 85位 | AB | おうし | うま |
| 84位 | O | かに | いのしし |
| 83位 | O | うお | み・へび |
| 82位 | B | さそり | うま |
| 81位 | O | おうし | うさぎ |
| 80位 | AB | さそり | ねずみ |
| 79位 | A | うお | ねずみ |
| 78位 | B | やぎ | うさぎ |
| 77位 | B | おとめ | ねずみ |
| 76位 | A | かに | うま |
| 75位 | AB | うお | とり |
| 74位 | O | おとめ | いぬ |
| 73位 | B | おうし | とら |
| 72位 | AB | ふたご | うさぎ |
| 71位 | AB | いて | とら |
| 70位 | B | やぎ | とら |
| 69位 | B | かに | うま |
| 68位 | B | さそり | うさぎ |
| 67位 | O | おとめ | いのしし |
| 66位 | B | うお | ねずみ |
| 65位 | O | うお | いぬ |
| 64位 | AB | かに | ねずみ |
| 63位 | A | おとめ | うま |
| 62位 | AB | やぎ | うま |
| 61位 | O | おうし | とら |
| 60位 | B | うお | いのしし |
| 59位 | O | やぎ | うさぎ |
| 58位 | AB | おとめ | いぬ |
| 57位 | A | さそり | とら |
| 56位 | A | かに | うさぎ |
| 55位 | O | おとめ | ねずみ |
| 54位 | AB | かに | いのしし |
| 53位 | AB | うお | み・へび |
| 52位 | O | さそり | うま |
| 51位 | AB | おうし | うさぎ |
| 50位 | AB | ふたご | とら |
| 49位 | A | うお | うま |
| 48位 | O | さそり | うさぎ |
| 47位 | AB | おとめ | いのしし |
| 46位 | A | かに | とら |
| 45位 | AB | おとめ | ねずみ |
| 44位 | O | うお | いのしし |
| 43位 | O | やぎ | とら |
| 42位 | B | かに | うさぎ |
| 41位 | AB | うお | いぬ |
| 40位 | B | さそり | とら |
| 39位 | O | かに | うま |
| 38位 | A | おとめ | うさぎ |
| 37位 | O | うお | ねずみ |
| 36位 | B | おとめ | うま |
| 35位 | AB | さそり | うま |
| 34位 | AB | やぎ | うさぎ |
| 33位 | AB | おうし | とら |
| 32位 | B | かに | とら |
| 31位 | B | うお | うま |
| 30位 | O | さそり | とら |
| 29位 | A | うお | うさぎ |
| 28位 | O | おとめ | うま |
| 27位 | AB | うお | ねずみ |
| 26位 | B | おとめ | うさぎ |
| 25位 | AB | さそり | うさぎ |
| 24位 | AB | かに | うま |
| 23位 | O | かに | うさぎ |
| 22位 | A | おとめ | とら |
| 21位 | AB | うお | いのしし |
| 20位 | AB | やぎ | とら |
| 19位 | A | うお | とら |
| 18位 | AB | おとめ | うま |
| 17位 | O | かに | とら |
| 16位 | O | おとめ | うさぎ |
| 15位 | O | うお | うま |
| 14位 | AB | かに | うさぎ |
| 13位 | B | おとめ | とら |
| 12位 | AB | さそり | とら |
| 11位 | B | うお | うさぎ |
| ↓ベスト10位入り おみじくだと間違いなく大吉! | |||
| 順位 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| 10位 | AB | おとめ | うさぎ |
| 9位 | B | うお | とら |
| 8位 | O | うお | うさぎ |
| 7位 | O | おとめ | とら |
| 6位 | AB | うお | うま |
| 5位 | AB | かに | とら |
| 4位 | O | うお | とら |
| 3位 | AB | うお | うさぎ |
| 2位 | AB | おとめ | とら |
| 1位 | AB | うお | とら |
星座x干支x血液型【運勢ランキング2022年】576通り一覧で紹介 まとめ
今回は、星座x干支x血液型【運勢ランキング2022年】占いを一覧で紹介!ついて情報発信させていただきました。
皆さんの運勢はどうでしたか?悪ければ信じなくて、良かったら信じちゃいましょう♪
星座x干支x血液型の運勢ランキングで、もし結果がよくなくてもあきらめないで忘れてください。
2022年が皆さまにとって素晴らしい年になりますように!!
